<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Barcos.us</title>
	<link>http://www.barcos.us/travesias</link>
	<description>La mejor fuente sobre Barcos: Viajes, Cruceros, Embarcaciones, Lanchas, Yates, Buques, Navegacion, Botes, Veleros, Amarres, Carga, Petroleros, Pesqueros, Guerra, Antiguos.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:22:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Regata de la Hispanidad Bronx NY</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/regata-de-la-hispanidad-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/regata-de-la-hispanidad-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Quince embarcaciones participaron de la Regata de la Hispanidad, que se celebró el fin de semana entre las costas de Santo Domingo y Boca Chica.En la competición participaron las embarcaciones X Treme, Alante, Let`s Ride, Lehmar 2, Oma, Wolfgang, Ploter, Shiraz, DelMax, Epicure, Orión, Cecile, Plotter One y Santa Inés. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Tipo Fragata</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/el-tipo-fragata/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/el-tipo-fragata/</guid>
		<description><![CDATA[Tras la guerra se pasó a designar como fragata a cualquier buque hasta el tamaño de un destructor (aunque normalmente son algo más reducidas) y especializado en una misión, aunque pueda llevar sistemas para misiones secundarias. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Aparejo de una Embarcacion</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/el-aparejo-de-una-embarcacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/el-aparejo-de-una-embarcacion/</guid>
		<description><![CDATA[El aparejo de una embarcación es el conjunto de palos, vergas, jarcias y velas que le permiten ponerse en movimiento aprovechando el movimiento del aire que las impulsa (viento). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Potencia del Viento</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/la-potencia-del-viento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/la-potencia-del-viento/</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto más viento llega hasta la vela, más potente es este efecto: al disminuir la presión del lado de sotavento, mayor caudal de aire recibe cuando se divide el flujo que llega hasta la vela, debido a que el aire es atraído por las zonas de baja presión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navegacion en Vela Bronx NY</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/navegacion-en-vela-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/navegacion-en-vela-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La navegación a vela comenzó hace miles de años, cuando algún primitivo innovador sostuvo en alto un pedazo de piel para atrapar el viento y descubrió que de esta manera podía evitar la tarea de remar cuando el viento era favorable. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Viento y el Velero</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/el-viento-y-el-velero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/el-viento-y-el-velero/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un velero recibe viento de través o en ceñida, el aire recorre la curvatura de la vela. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canoas Atrincheradas</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/canoas-atrincheradas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/canoas-atrincheradas/</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras canoas en muchas partes del mundo fueron canoas atrincheradas, formadas de troncos huecos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canoa de Fondo Redondo</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/canoa-de-fondo-redondo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/canoa-de-fondo-redondo/</guid>
		<description><![CDATA[Las canoas con fondo redondo exhiben pobre resistencia a grados pequeños de inclinación, pero son difíciles de voltear (es decir, su estabilidad inicial es pobre, pero su estabilidad final es buena). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portaviones de clase Yorktown</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones-de-clase-yorktown/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones-de-clase-yorktown/</guid>
		<description><![CDATA[El séptimo USS Hornet (CV-8) de la marina estadounidense era un portaaviones de clase Yorktown de la Segunda Guerra Mundial, notable por su participación en la Incursión Doolittle, y como participante de la Batalla de Midway, y por tomar parte en las Islas Salomón, y luego ser dañada hasta un punto de ser irreparable, después de la Batalla de las islas de Santa Cruz. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Estabilidad del Velero</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/la-estabilidad-del-velero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/la-estabilidad-del-velero/</guid>
		<description><![CDATA[Es la tendencia que debe tener el barco a recobrar su posición inicial, cuando es apartado de ella por la acción de fuerzas exteriores como pueden ser la mar y el viento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portaviones USS Lexington</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones-uss-lexington/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones-uss-lexington/</guid>
		<description><![CDATA[El cuarto USS Lexington (CV-2), apodado Dama gris, o Lady Lex, fue el segundo portaaviones estadounidense. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Buque mas Grande del Mundo</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/el-buque-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/el-buque-mas-grande-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[El Knock Nevis es lo más grande que te puedes cruzar en el océano. Tiene una tara de 564.763 toneladas (si, ¡toneladas!) y un peso total de 647.955 toneladas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portaviones</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/portaviones/</guid>
		<description><![CDATA[Un portaviones o portaaviones es un buque de guerra capaz de transportar y operar aviones, que sirve como base móvil para aviones de combate o reconocimiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inmersión y Navegación</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/inmersion-y-navegacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/inmersion-y-navegacion/</guid>
		<description><![CDATA[Todos los barcos, así como los submarinos en superficie, están en situación de
flotación positiva, pesando menos que el volumen equivalente de agua (de acuerdo con el principio de Arquímedes). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Era del Hierro</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/era-del-hierro/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/era-del-hierro/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el siglo XIX los buques de guerra experimentaron revolución en su propulsión,
en el armamento y en su construcción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Gondola</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/la-gondola/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/la-gondola/</guid>
		<description><![CDATA[La góndola es un bote a remos tradicional de Venecia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Embarcaciones a Vela</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/embarcaciones-a-vela/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/embarcaciones-a-vela/</guid>
		<description><![CDATA[Las embarcaciones a vela fueron los primeros medios de transporte a través de
largas distancias de agua (ríos, lagos, mares). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antecedentes de la Vela</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/antecedentes-de-la-vela/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/antecedentes-de-la-vela/</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que el primer artificio flotante que utilizó el hombre fue un tronco. Posteriormente los unió y formó balsas o los vació para formar piraguas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Astillero o Atarazana</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/el-astillero-o-atarazana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/el-astillero-o-atarazana/</guid>
		<description><![CDATA[Un astillero o atarazana es el lugar donde se construyen y reparan buques. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta al Mundo</title>
		<link>http://www.barcos.us/travesias/historia/vuelta-al-mundo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcos.us/travesias/historia/vuelta-al-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[57 días, 13 horas, 34 minutos y 6 segundosEl domingo 20 de enero a las 23:39:58 GMT
Francis Joyón al comando de su trimarán IDEC completó el recorrido de la vuelta al
mundo en solitario en el escalofriante lapso de 57 días, 13 horas y 34 minutos,
aplastando el record anterior por tanto como 14 días. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

